兰炭烘干机
|
磊金兰炭烘干机简要说明:
用途:该机可对兰炭、炭材、干混砂浆、黄沙、水泥厂矿渣、粘土、煤矸石、混合料、粉煤灰、石膏、铁粉等原料的烘干,广泛用于建材、化工、铸造等行业。
兰炭烘干机详细特点
1、设备投资是国外进口产品的1/6,采用合金钢板制造,比普通钢板耐磨3-4倍。
2、物料初水分15%,终水分确保0.5-1%以下,是水泥厂矿渣粉和干混砂浆生产线产品。
磊金兰炭烘干机
三筒烘干机主要技术参数:(初水<15%,终水份<1.0%)
规 格 型 号m | 台时产量T/h |
煤 耗 kg/T干料 |
功 率 KW |
|||
矿 渣 | 粉煤灰 | 粘 土 | 黄 砂 | |||
¢2.0×4 | 5~10 | 4 | 4~6 | 10~15 | 12~14 | 11 |
¢2.0×5 | 10~15 | 6 | 6~8 | 15~20 | 12~14 | 11 |
¢2.5×5 | 20~25 | 8 | 8~12 | 20~25 | 10~12 | 15 |
¢2.5×6 | 25~30 | 10 | 12~15 | 25~30 | 10~12 | 15 |
¢2.8×6 | 30~35 | 15 | 15~20 | 35~40 | 10~12 | 22 |
¢3.0×6 | 35~40 | 20 | 20~25 | 40~45 | 8~10 | 30 |
¢3.0×7 | 40~45 | 25 | 25~30 | 45~50 | 8~10 | 30 |
¢3.2×7 | 45~50 | 30 | 30~35 | 50~60 | 8~10 | 44 |
¢3.2×8 | 50~60 | 35~40 | 35~40 | 60~70 | 6~8 | 44 |
¢3.6×8 | 60~70 | 40~45 | 40~45 | 70~80 | 6~8 | 60 |
¢3.8×9 | 70~80 | 45~50 | 45~50 | 80~90 | 6~8 | 60 |
¢4.0×10 | 80~90 | 50~60 | 50~60 | 90~100 | 6~8 |
74 |